YDÜ DESAM — Мировая система контроля заболеваний

Глобальная пандемия и данные эпидемиологического надзора
Türkçe English Ελληνικά Русский 中文 हिन्दी Español
Очистить
Выберите для графика как минимум одно заболевание или одну страну.
Импортировать в Excel
500 отображается запись
Болезнь Страна Дата Неделя Номер Тип Источник Дата добавления
Measles Bangladesh 2026-05-12 6418 cumulative_confirmed WHO-SEARO Bulletin 9 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-05-12 37799 cumulative_suspected WHO-SEARO Bulletin 9 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-05-03 1298 daily_average_week18 WHO-SEARO Bulletin 9 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-04-26 1148 daily_average_week17 WHO-SEARO Bulletin 9 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-05-05 4981 cumulative_confirmed WHO-SEARO Bulletin 8 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-05-05 21551 cumulative_suspected WHO-SEARO Bulletin 8 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-04-19 982 daily_average_week16 WHO-SEARO Bulletin 8 2026-06-30 11:43:02
Measles Bangladesh 2026-04-12 880 daily_average_week15 WHO-SEARO Bulletin 8 2026-06-30 11:43:02
measles Bangladesh 2026-05-10 1238 daily_average_week19 WHO-SEARO 2026-06-30 11:38:21
measles Bangladesh 2026-05-19 54911 cumulative_suspected WHO-SEARO 2026-06-30 11:38:21
measles Bangladesh 2026-05-19 7856 cumulative_confirmed WHO-SEARO 2026-06-30 11:38:21
measles Bangladesh 2026-05-17 1246 daily_average_week20 WHO-SEARO 2026-06-30 11:38:21
measles Honduras 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hungary 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hong Kong 2024-12-31 9 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hong Kong 2023-12-31 4 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hong Kong 2022-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hong Kong 2021-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Honduras 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guinea-Bissau 2023-12-31 5 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guatemala 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guatemala 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guatemala 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guinea 2021-12-31 505 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guinea 2022-12-31 417 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guinea 2023-12-31 94 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guinea 2024-12-31 577 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guinea-Bissau 2022-12-31 213 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hungary 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guinea-Bissau 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guyana 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guyana 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guyana 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guyana 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Haiti 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Haiti 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Haiti 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Israel 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iraq 2021-12-31 197 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iraq 2022-12-31 12 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iraq 2023-12-31 12331 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iraq 2024-12-31 32494 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ireland 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ireland 2022-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ireland 2023-12-31 4 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ireland 2024-12-31 207 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iran 2024-12-31 449 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Israel 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Italy 2021-12-31 9 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Italy 2022-12-31 15 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Italy 2023-12-31 44 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Italy 2024-12-31 1045 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Jamaica 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Jamaica 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Jamaica 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles India 2023-12-31 65150 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hungary 2023-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Hungary 2024-12-31 18 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iceland 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iceland 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iceland 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iceland 2024-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles India 2021-12-31 5700 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles India 2022-12-31 40967 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Greece 2024-12-31 38 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles India 2024-12-31 18530 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Indonesia 2021-12-31 394 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Indonesia 2022-12-31 7704 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Indonesia 2023-12-31 18063 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Indonesia 2024-12-31 6328 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iran 2021-12-31 103 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iran 2022-12-31 230 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Iran 2023-12-31 648 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ethiopia 2023-12-31 24038 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles French Polynesia 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles French Polynesia 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles French Polynesia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles France 2023-12-31 117 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles France 2022-12-31 15 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles France 2021-12-31 16 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Finland 2024-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Finland 2023-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Finland 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Finland 2021-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Europe (WHO) 2024-12-31 148974 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Europe (WHO) 2023-12-31 60756 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Europe (WHO) 2022-12-31 879 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Europe (WHO) 2021-12-31 109 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ethiopia 2024-12-31 31044 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles French Polynesia 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ethiopia 2022-12-31 9292 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ethiopia 2021-12-31 1953 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eswatini 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eswatini 2023-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eswatini 2022-12-31 64 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eswatini 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Estonia 2024-12-31 4 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Estonia 2023-12-31 4 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Estonia 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Estonia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eritrea 2024-12-31 10 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eritrea 2023-12-31 54 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eritrea 2022-12-31 28 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Eritrea 2021-12-31 25 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Germany 2023-12-31 79 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guam 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guam 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Grenada 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Grenada 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Grenada 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kazakhstan 2022-12-31 4 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Greece 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Greece 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Greece 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ghana 2024-12-31 1944 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ghana 2023-12-31 2282 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ghana 2022-12-31 395 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Ghana 2021-12-31 52 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Germany 2024-12-31 645 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Guatemala 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Germany 2022-12-31 15 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Germany 2021-12-31 10 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Georgia 2024-12-31 350 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Georgia 2023-12-31 39 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Georgia 2022-12-31 12 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Georgia 2021-12-31 5 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gambia 2024-12-31 8 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gambia 2023-12-31 38 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gambia 2022-12-31 58 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gambia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gabon 2024-12-31 32 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gabon 2023-12-31 1167 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gabon 2022-12-31 1293 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Gabon 2021-12-31 134 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Switzerland 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Spain 2024-12-31 227 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Sri Lanka 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Sri Lanka 2023-12-31 810 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Sri Lanka 2024-12-31 298 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Sudan 2022-12-31 1575 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Sudan 2023-12-31 1377 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Sudan 2024-12-31 1337 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Suriname 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Suriname 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Suriname 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Suriname 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Sweden 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Sweden 2022-12-31 5 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Sweden 2023-12-31 11 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Sweden 2024-12-31 38 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Spain 2023-12-31 15 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Switzerland 2022-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Switzerland 2023-12-31 52 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Switzerland 2024-12-31 97 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Syria 2021-12-31 11 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Syria 2022-12-31 217 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Syria 2023-12-31 744 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Syria 2024-12-31 128 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Tajikistan 2021-12-31 10 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Tajikistan 2022-12-31 454 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Tajikistan 2023-12-31 294 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South Africa 2021-12-31 21 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malawi 2024-12-31 958 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malawi 2023-12-31 173 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malawi 2022-12-31 29 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South Africa 2022-12-31 400 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles San Marino 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles San Marino 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Samoa 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Saudi Arabia 2024-12-31 1260 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Senegal 2021-12-31 187 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Senegal 2022-12-31 508 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Senegal 2023-12-31 564 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Senegal 2024-12-31 496 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Serbia 2021-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Serbia 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Serbia 2023-12-31 50 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Serbia 2024-12-31 892 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Seychelles 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Saudi Arabia 2023-12-31 2254 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Malawi 2021-12-31 5 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South Africa 2023-12-31 1033 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South Africa 2024-12-31 931 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South Korea 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South Korea 2023-12-31 7 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South Korea 2024-12-31 49 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South Sudan 2022-12-31 3608 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South Sudan 2023-12-31 7957 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South Sudan 2024-12-31 3114 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South-East Asia (WHO) 2021-12-31 6448 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South-East Asia (WHO) 2022-12-31 49201 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South-East Asia (WHO) 2023-12-31 85368 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles South-East Asia (WHO) 2024-12-31 33752 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Spain 2021-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Spain 2022-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kosovo 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Latvia 2023-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Latvia 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Latvia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Laos 2024-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Laos 2023-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Laos 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Laos 2021-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kyrgyzstan 2024-12-31 14380 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kyrgyzstan 2023-12-31 7046 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kyrgyzstan 2021-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kuwait 2024-12-31 7 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kuwait 2023-12-31 6 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kuwait 2022-12-31 7 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kuwait 2021-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kosovo 2023-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Latvia 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kiribati 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kiribati 2021-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kenya 2024-12-31 525 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kenya 2023-12-31 896 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kenya 2022-12-31 1774 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kenya 2021-12-31 266 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kazakhstan 2024-12-31 28147 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kazakhstan 2023-12-31 15111 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles El Salvador 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Kazakhstan 2021-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Jordan 2024-12-31 14 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Jordan 2022-12-31 457 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Japan 2024-12-31 45 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Japan 2021-12-31 6 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lithuania 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Madagascar 2024-12-31 104 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Madagascar 2023-12-31 355 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Madagascar 2022-12-31 80 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Madagascar 2021-12-31 44 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Macao 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Macao 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Macao 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Macao 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Luxembourg 2024-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Luxembourg 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Luxembourg 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Luxembourg 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lithuania 2024-12-31 30 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lithuania 2023-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Jamaica 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lithuania 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Libya 2024-12-31 207 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Libya 2023-12-31 257 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Libya 2022-12-31 32 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Liberia 2024-12-31 1053 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Liberia 2023-12-31 4604 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Liberia 2022-12-31 8300 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Liberia 2021-12-31 250 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lesotho 2024-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lesotho 2023-12-31 17 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lesotho 2022-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lesotho 2021-12-31 368 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lebanon 2024-12-31 74 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Lebanon 2023-12-31 346 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Austria 2023-12-31 186 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Argentina 2022-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Argentina 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Armenia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Armenia 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Armenia 2023-12-31 554 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Armenia 2024-12-31 561 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Aruba 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Aruba 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Aruba 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Australia 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Australia 2022-12-31 7 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Australia 2023-12-31 26 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Australia 2024-12-31 57 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Austria 2021-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Austria 2022-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Argentina 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Austria 2024-12-31 542 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Azerbaijan 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Azerbaijan 2022-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Azerbaijan 2023-12-31 13207 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Azerbaijan 2024-12-31 18584 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahamas 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahamas 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahamas 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahamas 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahrain 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahrain 2022-12-31 18 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahrain 2023-12-31 3 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bahrain 2024-12-31 2 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bangladesh 2021-12-31 203 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Andorra 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Africa (WHO) 2022-12-31 97230 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Africa (WHO) 2023-12-31 424433 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Africa (WHO) 2024-12-31 396226 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Albania 2022-12-31 1 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Albania 2023-12-31 13 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Albania 2024-12-31 212 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Algeria 2022-12-31 47 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Algeria 2023-12-31 203 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Algeria 2024-12-31 488 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Americas (WHO) 2021-12-31 682 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Americas (WHO) 2022-12-31 47 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Americas (WHO) 2023-12-31 135 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Americas (WHO) 2024-12-31 165 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Andorra 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bangladesh 2022-12-31 311 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Andorra 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Andorra 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Angola 2021-12-31 300 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Angola 2022-12-31 3271 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Angola 2023-12-31 3508 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Angola 2024-12-31 619 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Anguilla 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Anguilla 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Anguilla 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Anguilla 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Antigua and Barbuda 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Antigua and Barbuda 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Antigua and Barbuda 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Antigua and Barbuda 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles British Virgin Islands 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bolivia 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Bolivia 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
